<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Perumda tirta bhagasasi Archives - PERUMDA TIRTA BHAGASASI BEKASI</title>
	<atom:link href="https://tirtabhagasasi.co.id/tag/perumda-tirta-bhagasasi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tirtabhagasasi.co.id/tag/perumda-tirta-bhagasasi/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Jun 2026 06:13:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://tirtabhagasasi.co.id/wp-content/uploads/2023/08/cropped-Tirta-Bhagasasi-32x32.png</url>
	<title>Perumda tirta bhagasasi Archives - PERUMDA TIRTA BHAGASASI BEKASI</title>
	<link>https://tirtabhagasasi.co.id/tag/perumda-tirta-bhagasasi/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Strategi Bagian PKA Perumda Tirta Bhagasasi Deteksi Kebocoran Air</title>
		<link>https://tirtabhagasasi.co.id/strategi-bagian-pka-perumda-tirta-bhagasasi-deteksi-kebocoran-air/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Humas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 06:12:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita PDAM]]></category>
		<category><![CDATA[Perumda tirta bhagasasi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tirtabhagasasi.co.id/?p=28290</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bagian Pengendalian Kehilangan Air Perumda Tirta Bhagasasi memiliki strategi tersendiri dalam mendeteksi kebocoran air yang didistribusikan kepada pelanggannya. Salah satunya, dengan membagi wilayah/zonasi layanan air melalui sistem Distrik Manajemen Air. Sistem DMA diterapkan untuk membagi atau memperkecil zona pencarian kebocoran air sehingga lebih efektif dalam mengatasi persoalan kebocoran yang disebabkan pipa jaringan distribusi mengalami kerusakan [...]</p>
<p>The post <a href="https://tirtabhagasasi.co.id/strategi-bagian-pka-perumda-tirta-bhagasasi-deteksi-kebocoran-air/">Strategi Bagian PKA Perumda Tirta Bhagasasi Deteksi Kebocoran Air</a> appeared first on <a href="https://tirtabhagasasi.co.id">PERUMDA TIRTA BHAGASASI BEKASI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pasokan Air Lima Wilayah Terganggu Pemadaman Listrik Bergilir</title>
		<link>https://tirtabhagasasi.co.id/pasokan-air-lima-wilayah-terganggu-pemadaman-listrik-bergilir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Humas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 00:26:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita PDAM]]></category>
		<category><![CDATA[Perumda tirta bhagasasi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tirtabhagasasi.co.id/?p=28256</guid>

					<description><![CDATA[<p>Distribusi air bersih ke pelanggan Perumda Tirta Bhagasasi terdampak pemadaman aliran listrik yang berlangsung sejak Rabu (10/6/2026) malam. Kepala Subbagian Humas Perumda Tirta Bhagasasi Hasan Basri menyebut, ada lima wilayah layanan yang terdampak pasokan airnya sebagai akibat dari pemadaman listrik yang dilakukan PLN. Kelima wilayah tersebut ialah Cabang Cikarang Utara, Cikarang Barat, Bekasi Kota, Tambun, [...]</p>
<p>The post <a href="https://tirtabhagasasi.co.id/pasokan-air-lima-wilayah-terganggu-pemadaman-listrik-bergilir/">Pasokan Air Lima Wilayah Terganggu Pemadaman Listrik Bergilir</a> appeared first on <a href="https://tirtabhagasasi.co.id">PERUMDA TIRTA BHAGASASI BEKASI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perumda Tirta Bhagasasi Targetkan Cakupan Pelayanan Air Minum Tahun 2027 Sebesar 43 Persen</title>
		<link>https://tirtabhagasasi.co.id/perumda-tirta-bhagasasi-targetkan-cakupan-pelayanan-air-minum-tahun-2027-sebesar-43-persen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Humas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 14:24:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita PDAM]]></category>
		<category><![CDATA[Perumda tirta bhagasasi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tirtabhagasasi.co.id/?p=28202</guid>

					<description><![CDATA[<p>Peningkatan cakupan pelayanan air minum merupakan salah satu mandat utama Perumda Tirta Bhagasasi dalam menjalankan fungsi pelayanan publik. Pada tahun 2026-2027, perusahaan menargetkan peningkatan jumlah penduduk yang terlayani air minum perpipaan secara bertahap seiring dengan pertumbuhan penduduk Kabupaten Bekasi.﻿ &#8220;Berdasarkan proyeksi, pertumbuhan penduduk Kabupaten Bekasi meningkat dari 3.440.437 juta jiwa pada tahun 2026, menjadi 3.502.009 [...]</p>
<p>The post <a href="https://tirtabhagasasi.co.id/perumda-tirta-bhagasasi-targetkan-cakupan-pelayanan-air-minum-tahun-2027-sebesar-43-persen/">Perumda Tirta Bhagasasi Targetkan Cakupan Pelayanan Air Minum Tahun 2027 Sebesar 43 Persen</a> appeared first on <a href="https://tirtabhagasasi.co.id">PERUMDA TIRTA BHAGASASI BEKASI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aplikasi &#8220;Pendekar Bhagasasi&#8221; Mudahkan Pelanggan Perumda Tirta Bhagasasi</title>
		<link>https://tirtabhagasasi.co.id/aplikasi-pendekar-bhagasasi-mudahkan-pelanggan-perumda-tirta-bhagasasi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Humas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 00:09:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita PDAM]]></category>
		<category><![CDATA[Perumda tirta bhagasasi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tirtabhagasasi.co.id/?p=28109</guid>

					<description><![CDATA[<p>Guna mempermudah masyarakat pelanggan, manajemen Perusahaan Umum Daerah Tirta Bhagasasi membuat sebuah aplikasi. Hal ini sesuai kemajuan teknologi yang terus berkembang. &#8220;Aplikasi ini dibuat Bagian Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Daerah milik Pemkab Bekasi tersebut. Dengan aplikasi ini, pelanggan tidak harus lagi melakukan kunjungan langsung dengan petugas perusahaan, tapi pelanggan cukup menggunakan handphone,&#8221; ungkap Direktur [...]</p>
<p>The post <a href="https://tirtabhagasasi.co.id/aplikasi-pendekar-bhagasasi-mudahkan-pelanggan-perumda-tirta-bhagasasi/">Aplikasi &#8220;Pendekar Bhagasasi&#8221; Mudahkan Pelanggan Perumda Tirta Bhagasasi</a> appeared first on <a href="https://tirtabhagasasi.co.id">PERUMDA TIRTA BHAGASASI BEKASI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tingkatkan Efektivitas dan Efisiensi, Direksi Perumda Tirta Bhagasasi Lakukan Langkah Cepat</title>
		<link>https://tirtabhagasasi.co.id/tingkatkan-efektivitas-dan-efisiensi-direksi-perumda-tirta-bhagasasi-lakukan-langkah-cepat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Humas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 14:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita PDAM]]></category>
		<category><![CDATA[pdam bekasi]]></category>
		<category><![CDATA[Perumda tirta bhagasasi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tirtabhagasasi.co.id/?p=27971</guid>

					<description><![CDATA[<p>Guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penagihan rekening air, serta menjaga stabilitas pendapatan perusahaan, Direksi Perusahaan Umum Daerah Tirta Bhagasasi Bekasi melakukan langkah-langkah reaksi cepat. Dalam pelaksanaan langkah-langkah tersebut, Direktur Utama Reza Lutfi menugaskan&#160;para kepala bagian&#160;yang sehari-hari bekerja di kantor pusat,&#160;melakukan monitoring dan evaluasi harian di kantor-kantor cabang dan kantor cabang pembantu. Semua informasi menyangkut pelayanan [...]</p>
<p>The post <a href="https://tirtabhagasasi.co.id/tingkatkan-efektivitas-dan-efisiensi-direksi-perumda-tirta-bhagasasi-lakukan-langkah-cepat/">Tingkatkan Efektivitas dan Efisiensi, Direksi Perumda Tirta Bhagasasi Lakukan Langkah Cepat</a> appeared first on <a href="https://tirtabhagasasi.co.id">PERUMDA TIRTA BHAGASASI BEKASI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kepatuhan SOP Kunci Utama Sukseskan Tiga Program Utama</title>
		<link>https://tirtabhagasasi.co.id/kepatuhan-sop-kunci-utama-sukseskan-tiga-program-utama/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Humas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 13:30:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita PDAM]]></category>
		<category><![CDATA[pdam bekasi]]></category>
		<category><![CDATA[Perumda tirta bhagasasi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tirtabhagasasi.co.id/?p=27853</guid>

					<description><![CDATA[<p>Manajemen Perumda Tirta Bhagasasi Bekasi menegaskan bahwa keberhasilan mencapai target tahun 2026 bergantung sepenuhnya pada soliditas internal. Terutama dalam mengimplementasikan Standar Operasional Prosedur untuk panduan bekerja pada bidang teknik. Seluruh jajaran, mulai dari kantor pusat maupun kantor cabang diminta untuk bergerak bersama merealisasikan tiga program strategis perusahaan. Direktur Teknik Perumda Tirta Bhagasasi Rika Nursantika mendorong [...]</p>
<p>The post <a href="https://tirtabhagasasi.co.id/kepatuhan-sop-kunci-utama-sukseskan-tiga-program-utama/">Kepatuhan SOP Kunci Utama Sukseskan Tiga Program Utama</a> appeared first on <a href="https://tirtabhagasasi.co.id">PERUMDA TIRTA BHAGASASI BEKASI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jajaran Bidang Teknik Selaraskan Program Kerja dengan Cabang Tarumajaya</title>
		<link>https://tirtabhagasasi.co.id/jajaran-bidang-teknik-selaraskan-program-kerja-dengan-cabang-tarumajaya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Humas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 15:16:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita PDAM]]></category>
		<category><![CDATA[pdam bekasi]]></category>
		<category><![CDATA[Perumda tirta bhagasasi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tirtabhagasasi.co.id/?p=27847</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jajaran Bidang Teknik Perumda Tirta Bhagasasi Bekasi menyelaraskan program kerja tahun ini dengan seluruh pegawai di Kantor Cabang Tarumajaya. Direktur Teknik Perumda Tirta Bhagasasi Rika Nursantika memimpin pertemuan tersebut sambil membagikan pengalaman/pengetahuan (“transfer knowledge”) bersama dengan jajaran Bidang Teknik, yakni Kepala Bagian Transmisi dan Distribusi Teguh Harnoko, Kepala Bagian Electrical Mechanical/Perawatan Ahmad Fauzan, Kepala Bagian [...]</p>
<p>The post <a href="https://tirtabhagasasi.co.id/jajaran-bidang-teknik-selaraskan-program-kerja-dengan-cabang-tarumajaya/">Jajaran Bidang Teknik Selaraskan Program Kerja dengan Cabang Tarumajaya</a> appeared first on <a href="https://tirtabhagasasi.co.id">PERUMDA TIRTA BHAGASASI BEKASI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Penerapan SOTK Sesuai Kebutuhan Perusahaan dan Peningkatan Pelayanan</title>
		<link>https://tirtabhagasasi.co.id/penerapan-sotk-sesuai-kebutuhan-perusahaan-dan-peningkatan-pelayanan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Humas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 04:07:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita PDAM]]></category>
		<category><![CDATA[pdam bekasi]]></category>
		<category><![CDATA[Perumda tirta bhagasasi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tirtabhagasasi.co.id/?p=27838</guid>

					<description><![CDATA[<p>Anggota Dewan Pengawas Perumda Tirta Bhagasasi Bagas Sugeng Triyanto menyarankan dalam pelaksanaan&#160;Struktur Organisasi dan Tata Kerja agar penempatan personel dalam mengisi jabatan, sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing. Kemudian, SOTK dapat disusun berdasarkan kebutuhan organisasi. Sebagai perusahaan pelayan masyarakat, struktur SOTK harus efisien dan efektif, serta mampu meningkatkan&#160;pendapatan dan&#160;profit perusahaan. Pernyataan itu disampaikan sehubungan saat [...]</p>
<p>The post <a href="https://tirtabhagasasi.co.id/penerapan-sotk-sesuai-kebutuhan-perusahaan-dan-peningkatan-pelayanan/">Penerapan SOTK Sesuai Kebutuhan Perusahaan dan Peningkatan Pelayanan</a> appeared first on <a href="https://tirtabhagasasi.co.id">PERUMDA TIRTA BHAGASASI BEKASI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tiap Pekan, Pegawai Perumda Tirta Bhagasasi Gelar Monev Agar Program Berjalan Sesuai Rencana</title>
		<link>https://tirtabhagasasi.co.id/tiap-pekan-pegawai-perumda-tirta-bhagasasi-gelar-monev-agar-program-berjalan-sesuai-rencana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Humas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 11:23:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terkini]]></category>
		<category><![CDATA[pdam bekasi]]></category>
		<category><![CDATA[Perumda tirta bhagasasi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tirtabhagasasi.co.id/?p=27835</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jajaran Perumda Tirta Bhagasasi Bekasi lingkup kantor pusat secara rutin dilaksanakan rapat “monitoring” dan evaluasi untuk memastikan program kerja berjalan sesuai rencana. “Di kantor pusat sudah dilaksanakan, setiap Senin melakukan monev untuk kegiatan satu minggu dan pada Jumat melakukan rapat evaluasi,” kata Direktur Teknik Perumda Tirta Bhagasasi Rika Nursantika, dalam keterangannya pada Kamis (7/5/2026). Sebagus [...]</p>
<p>The post <a href="https://tirtabhagasasi.co.id/tiap-pekan-pegawai-perumda-tirta-bhagasasi-gelar-monev-agar-program-berjalan-sesuai-rencana/">Tiap Pekan, Pegawai Perumda Tirta Bhagasasi Gelar Monev Agar Program Berjalan Sesuai Rencana</a> appeared first on <a href="https://tirtabhagasasi.co.id">PERUMDA TIRTA BHAGASASI BEKASI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aplikasi Catat Meter Mandiri Pelanggan Perumda Tirta Bhagasasi</title>
		<link>https://tirtabhagasasi.co.id/aplikasi-catat-meter-mandiri-pelanggan-perumda-tirta-bhagasasi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Humas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 23:03:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita PDAM]]></category>
		<category><![CDATA[pdam bekasi]]></category>
		<category><![CDATA[Perumda tirta bhagasasi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tirtabhagasasi.co.id/?p=27825</guid>

					<description><![CDATA[<p>Guna memastikan besaran debit pemakaian air, setiap pelanggan Perusahaan Umum Daerah Tirta Bhagasasi dilengkapi dengan &#8220;Water Meter&#8221;. Alat ukur itu ditempatkan di setiap tempat pelanggan. Setiap bulan, petugas PM datang ke lokasi untuk mencatat angka pemakaian air yang tertera di WM. Angka inilah yang dijadikan sebagai dasar pengenaan pembayaran rekening tagihan pelanggan setiap bulan. WM [...]</p>
<p>The post <a href="https://tirtabhagasasi.co.id/aplikasi-catat-meter-mandiri-pelanggan-perumda-tirta-bhagasasi/">Aplikasi Catat Meter Mandiri Pelanggan Perumda Tirta Bhagasasi</a> appeared first on <a href="https://tirtabhagasasi.co.id">PERUMDA TIRTA BHAGASASI BEKASI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
