DAFTAR CABANG OLAHRAGA DAN NOMOR PERTANDINGAN PORPAMDA IV JAWA BARAT TAHUN 2015 CABANG OLAHRAGA : BOLA VOLLY
NOMOR : PRESTASI
NO | PDAM | JML-TIM | KETERANGAN |
1 | KAB.BEKASI | 1 | |
2 | KOTA BOGOR | 1 | |
3 | KAB. CIANJUR | 1 | |
4 | KAB. CIREBON | 1 | |
5 | KAB. GARUT | 1 | |
6 | KAB. INDRAMAYU | 1 | |
TOTAL | 6 |
DAFTAR CABANG OLAHRAGA DAN NOMOR PERTANDINGAN PORPAMDA IV JAWA BARAT TAHUN 2015 CABANG OLAHRAGA : BULU TANGKIS
NOMOR : GANDA PUTRA (PRESTASI)
NO | PDAM | JML-GANDA | KETERANGAN |
1 | KAB.BANDUNG | 2 | |
2 | KOTA BANDUNG | 1 | |
3 | KAB. BEKASI | 2 | |
4 | KOTA BEKASI | 1 | |
5 | KOTA BOGOR | 2 | |
6 | KAB. GARUT | 1 | |
7 | KAB. KARAWANG | 1 | |
8 | KAB. KUNINGAN | 1 | |
9 | KAB. SUBANG | 2 | |
10 | KOTA SUKABUMI | 1 | |
TOTAL | 14 |
NOMOR : GANDA PUTRI (PRESTASI)
NO | PDAM | JML-GANDA | KETERANGAN |
1 | KAB.BANDUNG | 1 | |
2 | KOTA BANDUNG | 1 | |
3 | KAB. BEKASI | 2 | |
4 | KOTA BEKASI | 1 | |
TOTAL | 5 |
NOMOR : GANDA MIX (PRESTASI)
NO | PDAM | JML-GANDA | KETERANGAN |
1 | KAB. BEKASI | 2 | |
2 | KOTA BEKASI | 1 | |
TOTAL | 3 |
NOMOR : GANDA PUTRA (SILATURAHMI)
NO | PDAM | JML-GANDA | KETERANGAN |
1 | KAB.BANDUNG | 3 | |
2 | KOTA BANDUNG | 3 | |
3 | KOTA BANJAR | 2 | |
4 | KAB. BEKASI | 3 | |
5 | KOTA BEKASI | 3 | |
6 | KAB. BOGOR | 3 | |
7 | KOTA BOGOR | 3 | |
8 | KAB. CIANJUR | 3 | |
9 | KOTA CIREBON | 3 | |
10 | KAB. GARUT | 3 | |
11 | KAB. KARAWANG | 3 | |
12 | KAB. KUNINGAN | 3 | |
13 | KAB. PURWAKARTA | 3 | |
14 | KAB. SUBANG | 3 | |
15 | KAB. SUKABUMI | 3 | |
16 | KOTA SUKABUMI | 3 | |
TOTAL | 47 |
DAFTAR CABANG OLAHRAGA DAN NOMOR PERTANDINGAN PORPAMDA IV JAWA BARAT TAHUN 2015 CABANG OLAHRAGA : CATUR
NOMOR : PERORANGAN (PRESTASI)
NO | PDAM | JML-ATLET | KETERANGAN |
1 | KAB.BANDUNG | 2 | |
2 | KOTA BANDUNG | 3 | |
3 | KAB. BEKASI | 3 | |
4 | KOTA BEKASI | 3 | |
5 | KOTA BOGOR | 3 | |
6 | KAB. CIANJUR | 3 | |
7 | KOTA CIREBON | 2 | |
8 | KAB. GARUT | 2 | |
9 | KAB. INDRAMAYU | 1 | |
10 | KAB. SUBANG | 1 | |
11 | KOTA SUKABUMI | 1 | |
12 | KAB. SUMEDANG | 1 | |
TOTAL | 25 |
DAFTAR CABANG OLAHRAGA DAN NOMOR PERTANDINGAN PORPAMDA IV JAWA BARAT TAHUN 2015 CABANG OLAHRAGA : FUTSAL
NOMOR : PRESTASI
NO | PDAM | JML-TIM | KETERANGAN |
1 | KAB. BANDUNG | 1 | |
2 | KOTA BANDUNG | 1 | |
3 | KAB. BEKASI | 1 | |
4 | KOTA BEKASI | 1 | |
5 | KAB. BOGOR | 1 | |
6 | KAB. CIAMIS | 1 | |
7 | KAB. CIANJUR | 1 | |
8 | KOTA CIREBON | 1 | |
9 | KOTA DEPOK | 1 | |
10 | KAB. GARUT | 1 | |
11 | KAB. INDRAMAYU | 1 | |
12 | KAB. KARAWANG | 1 | |
13 | KAB. KUNINGAN | 1 | |
14 | KAB. PURWAKARTA | 1 | |
15 | KAB. SUBANG | 1 | |
16 | KAB. SUKABUMI | 1 | |
17 | KAB. SUMEDANG | 1 | |
18 | KAB. TASIKMALAYA | 1 | |
TOTAL | 18 |
NOMOR : SILATURAHMI
NO | PDAM | JML-TIM | KETERANGAN |
1 | KAB. BANDUNG | 1 | |
2 | KOTA BANDUNG | 1 | |
3 | KOTA BANJAR | 1 | |
4 | KAB. BEKASI | 1 | |
5 | KOTA BEKASI | 1 | |
6 | KOTA BOGOR | 1 | |
7 | KAB. KARAWANG | 1 | |
8 | KAB. PURWAKARTA | 1 | |
9 | KAB. SUKABUMI | 1 | |
TOTAL | 9 |
DAFTAR CABANG OLAHRAGA DAN NOMOR PERTANDINGAN PORPAMDA IV JAWA BARAT TAHUN 2015 CABANG OLAHRAGA : TENIS MEJA
NOMOR : GANDA PUTRA (PRESTASI)
NO | PDAM | JML-GANDA | KETERANGAN |
1 | KAB. BANDUNG | 1 | |
2 | KOTA BANDUNG | 1 | |
3 | KAB. BEKASI | 1 | |
4 | KAB. BOGOR | 2 | |
5 | KOTA BOGOR | 2 | |
6 | KAB. INDRAMAYU | 2 | |
7 | KAB. KARAWANG | 1 | |
8 | KAB. SUBANG | 1 | |
9 | KAB. SUKABUMI | 1 | |
10 | KAB. TASIKMALAYA | 2 | |
TOTAL | 14 |
NOMOR : GANDA PUTRI (PRESTASI)
NO | PDAM | JML-GANDA | KETERANGAN |
1 | KAB. BANDUNG | 1 | |
2 | KOTA BANDUNG | 1 | |
3 | KAB. BEKASI | 1 | |
4 | KAB. BOGOR | 2 | |
5 | KOTA BOGOR | 1 | |
TOTAL | 6 |
NOMOR : GANDA MIX (PRESTASI)
NO | PDAM | JML-GANDA | KETERANGAN |
1 | KAB. BEKASI | 1 | |
2 | KOTA BOGOR | 1 | |
3 | KAB. INDRAMAYU | 1 | |
TOTAL | 3 |
NOMOR : GANDA PUTRA (SILATURAHMI)
NO | PDAM | JML-GANDA | KETERANGAN |
1 | KAB. BANDUNG | 3 | |
2 | KOTA BANDUNG | 3 | |
3 | KOTA BANJAR | 2 | |
4 | KAB. BEKASI | 3 | |
5 | KOTA BOGOR | 3 | |
6 | KAB. CIANJUR | 3 | |
7 | KOTA CIREBON | 3 | |
8 | KOTA DEPOK | 3 | |
9 | KAB. TASIKMALAYA | 3 | |
TOTAL | 26 |
DAFTAR CABANG OLAHRAGA DAN NOMOR PERTANDINGAN PORPAMDA IV JAWA BARAT TAHUN 2015 CABANG OLAHRAGA : TENIS LAPANGAN
NOMOR : GANDA PUTRA (PRESTASI)
NO | PDAM | JML-GANDA | KETERANGAN |
1 | KAB. BANDUNG | 1 | |
2 | KOTA BANDUNG | 1 | |
3 | KAB. BEKASI | 1 | |
4 | KOTA BOGOR | 2 | |
5 | KAB. CIANJUR | 1 | |
6 | KAB. KARAWANG | 1 | |
7 | KOTA SUKABUMI | 1 | |
TOTAL | 8 |
NOMOR : GANDA PUTRI (PRESTASI)
NO | PDAM | JML-GANDA | KETERANGAN |
1 | KAB. BANDUNG | 1 | |
2 | KAB. BEKASI | 1 | |
3 | KOTA BOGOR | 1 | |
TOTAL | 3 |
NOMOR : GANDA MIX (PRESTASI)
NO | PDAM | JML-GANDA | KETERANGAN |
1 | KAB. BANDUNG | 1 | |
2 | KAB. BEKASI | 1 | |
3 | KOTA BOGOR | 1 | |
4 | KOTA SUKABUMI | 1 | |
TOTAL | 4 |
NOMOR : GANDA PUTRA (SILATURAHMI)
NO | PDAM | JML-GANDA | KETERANGAN |
1 | KAB. BANDUNG | 3 | |
2 | KOTA BANDUNG | 3 | |
3 | KAB. BEKASI | 3 | |
4 | KOTA BOGOR | 3 | |
5 | KAB. CIAMIS | 3 | |
6 | KAB. CIANJUR | 3 | |
7 | KOTA CIREBON | 3 | |
8 | KAB. KARAWANG | 3 | |
9 | KOTA SUKABUMI | 3 | |
TOTAL | 27 |
DAFTAR CABANG OLAHRAGA DAN NOMOR PERTANDINGAN PORPAMDA IV JAWA BARAT TAHUN 2015 CABANG OLAHRAGA : SENI VOKAL
NOMOR : SOLO PUTRA
NO | PDAM | JML-PESERTA | KETERANGAN |
1 | KAB. BANDUNG | 1 | |
2 | KOTA BANDUNG | 1 | |
3 | KOTA BANJAR | 1 | |
4 | KAB. BEKASI | 2 | |
5 | KOTA BEKASI | 2 | |
6 | KAB. BOGOR | 1 | |
7 | KOTA BOGOR | 2 | |
8 | KAB. CIANJUR | 2 | |
9 | KOTA DEPOK | 1 | |
10 | KAB. GARUT | 1 | |
11 | KAB. KARAWANG | 1 | |
12 | KOTA SUKABUMI | 1 | |
13 | KAB. TASIKMALAYA | 2 | |
TOTAL | 18 |
NOMOR : SOLO PUTRI
NO | PDAM | JML-PESERTA | KETERANGAN |
1 | KAB. BANDUNG | 1 | |
2 | KOTA BANDUNG | 1 | |
3 | KOTA BANJAR | 1 | |
4 | KAB. BEKASI | 2 | |
5 | KOTA BEKASI | 2 | |
6 | KAB. BOGOR | 1 | |
7 | KOTA BOGOR | 2 | |
8 | KAB. CIANJUR | 2 | |
9 | KAB. GARUT | 1 | |
10 | KAB. TASIKMALAYA | 1 | |
TOTAL | 14 |
DAFTAR CABANG OLAHRAGA DAN NOMOR PERTANDINGAN PORPAMDA IV JAWA BARAT TAHUN 2015 CABANG OLAHRAGA : MERANGKAI SL
NOMOR : PRESTASI
NO | PDAM | JML-PASANGAN | KETERANGAN |
1 | KAB. BANDUNG | 1 | |
2 | KOTA BANDUNG | 1 | |
3 | KOTA BANJAR | 1 | |
4 | KAB. BEKASI | 1 | |
5 | KOTA BEKASI | 1 | |
6 | KAB. BOGOR | 1 | |
7 | KOTA BOGOR | 1 | |
8 | KAB. CIANJUR | 1 | |
9 | KAB. GARUT | 1 | |
10 | KAB. KARAWANG | 1 | |
11 | KAB. SUBANG | 1 | |
12 | KOTA SUKABUMI | 1 | |
TOTAL | 12 |
NOMOR : SILATURAHMI (DIREKSI)
NO | PDAM | JML-PASANGAN | KETERANGAN |
1 | KAB. BANDUNG | 1 | |
2 | KOTA BANDUNG | 1 | |
3 | KOTA BANJAR | 1 | |
4 | KAB. BEKASI | 1 | |
5 | KOTA BEKASI | 1 | |
6 | KOTA BOGOR | 1 | |
7 | KAB. CIANJUR | 1 | |
8 | KOTA CIREBON | 1 | |
9 | KAB. SUBANG | 1 | |
TOTAL | 9 |
INFO PENTING…..
APABILA ADA CABANG OLAHRAGA ATAU NOMOR PERTANDINGAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN YANG DIDAFTARKAN OLEH KONTINGEN DAERAH MASING-MASING HARAP DIKONFIRMASIKAN SEGERA KE PANITIA PORPAMDA IV JAWA BARAT TAHUN 2015. SUHERIYANTO, SE (KETUA BIDANG PERTANDINGAN) 081806356988 / 085894063502 TERIMA KASIH