Nomor Pertandingan dan jumlah medali yang diperebutkan pada PORPAMDA IV Jawa Barat Tahun 2015 adalah sebagai berikut:
● Nomor Pertandingan
CABANG OLAHRAGA DAN NOMOR PERTANDINGAN | Pa | Pi | Mix | Jml | |
BOLA VOLLY (Prestasi) | 1 | 1 | 2 | ||
BULUTANGKIS | |||||
1 | GANDA PERORANGAN (Prestasi) | 1 | 1 | 2 | |
2 | GANDA CAMPURAN/MIX (Prestasi) | 1 | 1 | ||
3 | REGU (Silaturahmi) | 1 | 1 | ||
CATUR (Prestasi) | 1 | 1 | |||
FUTSAL | |||||
1 | Regu (Prestasi) | 1 | 1 | ||
2 | Regu (Silaturahmi) | 1 | 1 | ||
TENIS LAPANGAN | |||||
1 | GANDA PERORANGAN (Prestasi) | 1 | 1 | 2 | |
2 | GANDA CAMPURAN/MIX (Prestasi) | 1 | 1 | ||
3 | REGU (Silaturahmi) | 1 | 1 | ||
TENIS MEJA | |||||
1 | GANDA PERORANGAN (Prestasi) | 1 | 1 | 2 | |
2 | GANDA CAMPURAN/MIX (Prestasi) | 1 | 1 | ||
3 | REGU (Silaturahmi) | 1 | 1 | ||
4 | GANDAPERORANGAN (Direksi) | 1 | 1 | ||
MERANGKAI SL | |||||
1 | TINGKAT PELAKSANA (Silaturahmi) | 1 | 1 | ||
2 | TINGKAT PEJABAT (Silaturahmi) | 1 | 1 | ||
SENI VOKAL | |||||
1 | PERORANGAN (Prestasi) | 1 | 1 | 2 | |
JUMLAH | 14 | 5 | 3 | 22 |
● Jumlah Kebutuhan medali
CABANG OLAHRAGA DAN JUMLAH MEDALI | Emas | Perak | Perunggu | Jml | |
BOLA VOLLEY (Putra) | 15 | 15 | 15 | 45 | |
BOLA VOLLEY (Putri) | 15 | 15 | 15 | 45 | |
BULUTANGKIS | |||||
1 | PERORANGAN GANDA PUTRA (Prestasi) | 2 | 2 | 2 | 6 |
2 | PERORANGAN GANDA PUTRI (Prestasi) | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | PERORANGAN GANDA MIX (Prestasi) | 2 | 2 | 2 | 6 |
4 | REGU (Silaturahmi) | 6 | 6 | 6 | 18 |
CATUR (Prestasi) | 2 | 2 | 2 | 6 | |
FUTSAL | |||||
1 | REGU (Prestasi) | 18 | 18 | 18 | 54 |
2 | REGU (Silaturahmi) | 18 | 18 | 18 | 54 |
TENIS LAPANGAN | |||||
1 | PERORANGAN GANDA PUTRA (Prestasi) | 2 | 2 | 2 | 6 |
2 | PERORANGAN GANDA PUTRI (Prestasi) | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | PERORANGAN GANDA MIX (Prestasi) | 2 | 2 | 2 | 6 |
4 | REGU (Silaturahmi) | 6 | 6 | 6 | 18 |
TENIS MEJA | |||||
1 | PERORANGAN GANDA PUTRA (Prestasi) | 2 | 2 | 2 | 6 |
2 | PERORANGAN GANDA PUTRI (Prestasi) | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | PERORANGAN GANDA MIX (Prestasi) | 2 | 2 | 2 | 6 |
4 | REGU (Silaturahmi) | 6 | 6 | 6 | 18 |
5 | GANDA PERORANGAN DIREKSI (Silaturahmi) | 1 | 1 | 1 | 3 |
MERANGKAI SL | |||||
1 | TINGKAT PELAKSANA | 2 | 2 | 2 | 6 |
2 | TINGKAT PEJABAT | 2 | 2 | 2 | 6 |
SENI VOKAL | |||||
1 | PERORANGAN PUTRA | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | PERORANGAN PUTRI | 1 | 1 | 1 | 3 |
JUMLAH | 111 | 111 | 111 | 333 |
Perolehan medali kategori cabang olahraga prestasi dan Silaturahmi memiliki bobot yang sama, sehingga Jumlah akumulasi perolehan medali Pada PORPAMDA IV Jawa Barat Tahun 2015 Bekasi masing-masing kontingen adalah penggabungan antara jumlah perolehan medali cabang olahraga kategori Prestasi dengan perolehan medali cabang olahraga kategori Silaturahmi kecuali cabang olahraga kategori Silaturahmi Tingkat Pejabat Struktural dan Direksi tidak diakumulasi terhadap total perolehan medali untuk penentuan Juara Umum PORPAMDA IV Jawa Barat Tahun 2015.