<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kementerian PUPR Archives - PERUMDA TIRTA BHAGASASI BEKASI</title>
	<atom:link href="https://tirtabhagasasi.co.id/tag/kementerian-pupr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tirtabhagasasi.co.id/tag/kementerian-pupr/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Feb 2026 08:55:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://tirtabhagasasi.co.id/wp-content/uploads/2023/08/cropped-Tirta-Bhagasasi-32x32.png</url>
	<title>Kementerian PUPR Archives - PERUMDA TIRTA BHAGASASI BEKASI</title>
	<link>https://tirtabhagasasi.co.id/tag/kementerian-pupr/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SPAM Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat</title>
		<link>https://tirtabhagasasi.co.id/spam-tingkatkan-kualitas-hidup-masyarakat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Humas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 08:54:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terkini]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian PUPR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tirtabhagasasi.co.id/?p=26952</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pemerintah pusat melalui Direktorat Air Minum Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum. Sebab, penyediaan air minum merupakan kewajiban pemerintah, sesuai amanat Undang-undang Dasar 1945. Direktorat ini juga fokus pada peningkatan akses air minum layak, rehabilitasi SPAM, bantuan teknik, dan peningkatan kinerja BUMD air minum. Penyelenggaraan [...]</p>
<p>The post <a href="https://tirtabhagasasi.co.id/spam-tingkatkan-kualitas-hidup-masyarakat/">SPAM Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat</a> appeared first on <a href="https://tirtabhagasasi.co.id">PERUMDA TIRTA BHAGASASI BEKASI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SPAM Jatiluhur I Layani 1,9 Juta Jiwa Warga Jakarta, Bekasi, dan Karawang</title>
		<link>https://tirtabhagasasi.co.id/spam-jatiluhur-i-layani-19-juta-jiwa-warga-jakarta-bekasi-dan-karawang/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Humas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2024 08:14:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terkini]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian PUPR]]></category>
		<category><![CDATA[SPAM Jatiluhur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tirtabhagasasi.co.id/?p=20835</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur I yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ditargetkan selesai akhir 2024. SPAM&#160;yang memanfaatkan air baku dari Bendungan Jatiluhur&#160;Jawa Barat melalui Saluran Tarum Barat atau Kalimalang&#160; dilaksanakan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha. Ada beberapa perusahaan Badan Usaha Milik Nasional yang terlibat dalam membangun proyek [...]</p>
<p>The post <a href="https://tirtabhagasasi.co.id/spam-jatiluhur-i-layani-19-juta-jiwa-warga-jakarta-bekasi-dan-karawang/">SPAM Jatiluhur I Layani 1,9 Juta Jiwa Warga Jakarta, Bekasi, dan Karawang</a> appeared first on <a href="https://tirtabhagasasi.co.id">PERUMDA TIRTA BHAGASASI BEKASI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pembangunan Bendungan untuk Airi Persawahan Masyarakat</title>
		<link>https://tirtabhagasasi.co.id/pembangunan-bendungan-untuk-airi-persawahan-masyarakat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Humas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 04:54:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terkini]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian PUPR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tirtabhagasasi.co.id/?p=20678</guid>

					<description><![CDATA[<p>Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menerangkan, pembangunan bendungan sebagai wadah penampungan air, di antaranya bertujuan mengairi persawahan masyarakat. Dengan demikian, dapat meningkatkan hasil pertanian menuju ketahanan pangan. Penjelasan itu disampaikan saat&#160;meninjau Bendungan Semantok di Kabupaten Nganjuk, kemarin. Sebagaimana diketahui, bendungan ini diresmikan akhir tahun 2022. Kini, sudah melayani kebutuhan air untuk irigasi selama dua tahun dan telah [...]</p>
<p>The post <a href="https://tirtabhagasasi.co.id/pembangunan-bendungan-untuk-airi-persawahan-masyarakat/">Pembangunan Bendungan untuk Airi Persawahan Masyarakat</a> appeared first on <a href="https://tirtabhagasasi.co.id">PERUMDA TIRTA BHAGASASI BEKASI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pertengahan Tahun, Progres Pembangunan SPAM Jatiluhur I Capai 87,81 Persen</title>
		<link>https://tirtabhagasasi.co.id/pertengahan-tahun-progres-pembangunan-spam-jatiluhur-i-capai-8781-persen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Humas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Aug 2024 11:25:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terkini]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian PUPR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tirtabhagasasi.co.id/?p=18583</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hingga pertengahan tahun atau Juli 2024, progres pembangunan konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum Jatiluhur I mencapai 87,81 persen. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan perampungan SPAM Jatiluhur I pada September 2024. “Pembangunan konstruksi Proyek SPAM Regional Jatiluhur I dapat diselesaikan sesuai target pada September 2024,” ujar Dirjen Cipta Karya PUPR Diana Kusumawati dalam keterangan [...]</p>
<p>The post <a href="https://tirtabhagasasi.co.id/pertengahan-tahun-progres-pembangunan-spam-jatiluhur-i-capai-8781-persen/">Pertengahan Tahun, Progres Pembangunan SPAM Jatiluhur I Capai 87,81 Persen</a> appeared first on <a href="https://tirtabhagasasi.co.id">PERUMDA TIRTA BHAGASASI BEKASI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indonesia-Tunisia Kerja Sama Teknologi Modifikasi Cuaca</title>
		<link>https://tirtabhagasasi.co.id/indonesia-tunisia-kerja-sama-teknologi-modifikasi-cuaca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Humas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2024 04:07:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terkini]]></category>
		<category><![CDATA[BMKG]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian PUPR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tirtabhagasasi.co.id/?p=16942</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menandatangani kesepakatan terkait teknologi modifikasi cuaca dengan Pemerintah Tunisia. Kesepakatan terjalin di saat penyelenggaraan World Water Forum 10 di Bali, beberapa waktu lalu. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang menandatangani kesepakatan tersebut mengatakan, teknologi modifikasi cuaca tidak hanya berguna untuk mendapatkan air, tapi juga mencegah banjir. Selama [...]</p>
<p>The post <a href="https://tirtabhagasasi.co.id/indonesia-tunisia-kerja-sama-teknologi-modifikasi-cuaca/">Indonesia-Tunisia Kerja Sama Teknologi Modifikasi Cuaca</a> appeared first on <a href="https://tirtabhagasasi.co.id">PERUMDA TIRTA BHAGASASI BEKASI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tol Cikeas-Cibitung Dibuka Fungsional Untuk Arus Mudik Lebaran 2024</title>
		<link>https://tirtabhagasasi.co.id/tol-cikeas-cibitung-dibuka-fungsional-untuk-arus-mudik-lebaran-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Humas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2024 09:52:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terkini]]></category>
		<category><![CDATA[Bptj]]></category>
		<category><![CDATA[Jasamarga]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian PUPR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tirtabhagasasi.co.id/?p=15734</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan membuka jalan tol Cimanggis Cibitung seksi 2B ruas Cikeas-Cibitung secara fungsional pada 3 April 2024 untuk arus Mudik Lebaran 2024. Jalan tol yang memiliki panjang 19,65 kilometer ini melintang di wilayah Setu Kabupaten Bekasi dan berhubungan langsung dengan tol Jakarta Cikampek di wilayah Cibitung. Anggota Badan Pengatur Jalan [...]</p>
<p>The post <a href="https://tirtabhagasasi.co.id/tol-cikeas-cibitung-dibuka-fungsional-untuk-arus-mudik-lebaran-2024/">Tol Cikeas-Cibitung Dibuka Fungsional Untuk Arus Mudik Lebaran 2024</a> appeared first on <a href="https://tirtabhagasasi.co.id">PERUMDA TIRTA BHAGASASI BEKASI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kementerian PUPR Tuntaskan Perbaikan Tanggul Longsor di Sungai Cileungsi</title>
		<link>https://tirtabhagasasi.co.id/kementerian-pupr-tuntaskan-perbaikan-tanggul-longsor-di-sungai-cileungsi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Humas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2024 09:46:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terkini]]></category>
		<category><![CDATA[BBWSCC]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian PUPR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tirtabhagasasi.co.id/?p=15731</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane merampungkan pembangunan tanggul longsor di Perumahan Villa Nusa Indah 2, Kabupaten Bogor. Tanggul ambles sepanjang 30 meter di bantaran Sungai Cileungsi, berpotensi menyebabkan banjir di 16 RW di perumahan tersebut. “Selama tiga pekan lebih perbaikan, akhirnya tanggul rampung diperbaiki,” kata Ketua Komunitas [...]</p>
<p>The post <a href="https://tirtabhagasasi.co.id/kementerian-pupr-tuntaskan-perbaikan-tanggul-longsor-di-sungai-cileungsi/">Kementerian PUPR Tuntaskan Perbaikan Tanggul Longsor di Sungai Cileungsi</a> appeared first on <a href="https://tirtabhagasasi.co.id">PERUMDA TIRTA BHAGASASI BEKASI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Atasi Banjir di Karawang dan Bekasi, PUPR Bangun Dua Bendungan Senilai Rp 9,2 Triliun</title>
		<link>https://tirtabhagasasi.co.id/atasi-banjir-di-karawang-dan-bekasi-pupr-bangun-dua-bendungan-senilai-rp-92-triliun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Humas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2024 05:26:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terkini]]></category>
		<category><![CDATA[Bendungan cibeet]]></category>
		<category><![CDATA[Bendungan Cijurey]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian PUPR]]></category>
		<category><![CDATA[Sungai Citarum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tirtabhagasasi.co.id/?p=15041</guid>

					<description><![CDATA[<p>Banjir di wilayah Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, sering terjadi. Salah satu penyebabnya, luapan Sungai Citarum yang membatasi dua daerah. Sungai terbesar di Jawa Barat tersebut, hulunya berasal dari Kabupaten Bandung dan berakhir di Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi. Guna mengatasi banjir yang diakibatkan luapan air Sungai Citarum, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan [...]</p>
<p>The post <a href="https://tirtabhagasasi.co.id/atasi-banjir-di-karawang-dan-bekasi-pupr-bangun-dua-bendungan-senilai-rp-92-triliun/">Atasi Banjir di Karawang dan Bekasi, PUPR Bangun Dua Bendungan Senilai Rp 9,2 Triliun</a> appeared first on <a href="https://tirtabhagasasi.co.id">PERUMDA TIRTA BHAGASASI BEKASI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kementerian PUPR Ungkap Pencemaran Sungai Didominasi Limbah Domestik</title>
		<link>https://tirtabhagasasi.co.id/kementerian-pupr-ungkap-pencemaran-sungai-didominasi-limbah-domestik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Humas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2024 01:27:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terkini]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian PUPR]]></category>
		<category><![CDATA[Limbah]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitasi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tirtabhagasasi.co.id/?p=14097</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyebutkan pencemaran sungai didominasi air limbah domestik akibat belum memadainya pengelolaan air limbah juga sampah di permukiman. &#8220;Sekitar 75 persen pencemaran sungai dikarenakan hal itu,&#8221; kata Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti, belum lama ini. Atas dasar itu, pihaknya mendorong penyediaan akses sanitasi melalui pembangunan infrastruktur instalasi [...]</p>
<p>The post <a href="https://tirtabhagasasi.co.id/kementerian-pupr-ungkap-pencemaran-sungai-didominasi-limbah-domestik/">Kementerian PUPR Ungkap Pencemaran Sungai Didominasi Limbah Domestik</a> appeared first on <a href="https://tirtabhagasasi.co.id">PERUMDA TIRTA BHAGASASI BEKASI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kementerian PUPR Kejar Target 100 Persen Warga Terakses Air Minum Layak</title>
		<link>https://tirtabhagasasi.co.id/kementerian-pupr-kejar-target-100-persen-warga-terakses-air-minum-layak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Humas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2024 02:32:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terkini]]></category>
		<category><![CDATA[Air Minum]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian PUPR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tirtabhagasasi.co.id/?p=14033</guid>

					<description><![CDATA[<p>Indonesia masih menghadapi tantangan menyediakan akses air minum yang layak dan aman bagi masyarakatnya. Hal tersebut dikatakan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Diana Kusumastuti, baru-baru ini. Diana menyebut, baru 91 persen masyarakat yang bisa mengakses air minum layak dan sebesar 11,8 persen yang akses air minumnya aman. &#8220;Peningkatannya setiap tahun [...]</p>
<p>The post <a href="https://tirtabhagasasi.co.id/kementerian-pupr-kejar-target-100-persen-warga-terakses-air-minum-layak/">Kementerian PUPR Kejar Target 100 Persen Warga Terakses Air Minum Layak</a> appeared first on <a href="https://tirtabhagasasi.co.id">PERUMDA TIRTA BHAGASASI BEKASI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
