<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BMKG Archives - PERUMDA TIRTA BHAGASASI BEKASI</title>
	<atom:link href="https://tirtabhagasasi.co.id/tag/bmkg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tirtabhagasasi.co.id/tag/bmkg/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Feb 2025 08:41:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://tirtabhagasasi.co.id/wp-content/uploads/2023/08/cropped-Tirta-Bhagasasi-32x32.png</url>
	<title>BMKG Archives - PERUMDA TIRTA BHAGASASI BEKASI</title>
	<link>https://tirtabhagasasi.co.id/tag/bmkg/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Waspada, BMKG Prediksi Cuaca Ekstrem Masih Terjadi di Sejumlah Wilayah</title>
		<link>https://tirtabhagasasi.co.id/waspada-bmkg-prediksi-cuaca-ekstrem-masih-terjadi-di-sejumlah-wilayah/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Humas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 05:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terkini]]></category>
		<category><![CDATA[BMKG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tirtabhagasasi.co.id/?p=21830</guid>

					<description><![CDATA[<p>Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini potensi cuaca ekstrem yang masih terjadi di sejumlah daerah, termasuk di Jabodetabek, pada 3-4 Februari 2025. BMKG mencatat, dalam sepekan terakhir terjadi curah hujan sangat lebat hingga ekstrem terjadi di Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Kepri, dan Jabodetabek. “Masyarakat di daerah rawan bencana diimbau lebih waspada terhadap kemungkinan [...]</p>
<p>The post <a href="https://tirtabhagasasi.co.id/waspada-bmkg-prediksi-cuaca-ekstrem-masih-terjadi-di-sejumlah-wilayah/">Waspada, BMKG Prediksi Cuaca Ekstrem Masih Terjadi di Sejumlah Wilayah</a> appeared first on <a href="https://tirtabhagasasi.co.id">PERUMDA TIRTA BHAGASASI BEKASI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indonesia-Tunisia Kerja Sama Teknologi Modifikasi Cuaca</title>
		<link>https://tirtabhagasasi.co.id/indonesia-tunisia-kerja-sama-teknologi-modifikasi-cuaca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Humas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2024 04:07:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terkini]]></category>
		<category><![CDATA[BMKG]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian PUPR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tirtabhagasasi.co.id/?p=16942</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menandatangani kesepakatan terkait teknologi modifikasi cuaca dengan Pemerintah Tunisia. Kesepakatan terjalin di saat penyelenggaraan World Water Forum 10 di Bali, beberapa waktu lalu. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang menandatangani kesepakatan tersebut mengatakan, teknologi modifikasi cuaca tidak hanya berguna untuk mendapatkan air, tapi juga mencegah banjir. Selama [...]</p>
<p>The post <a href="https://tirtabhagasasi.co.id/indonesia-tunisia-kerja-sama-teknologi-modifikasi-cuaca/">Indonesia-Tunisia Kerja Sama Teknologi Modifikasi Cuaca</a> appeared first on <a href="https://tirtabhagasasi.co.id">PERUMDA TIRTA BHAGASASI BEKASI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prakiraan BMKG: Cuaca Ekstrem Landa Sebagian Jawa Barat 18-24 April 2024</title>
		<link>https://tirtabhagasasi.co.id/prakiraan-bmkg-cuaca-ekstrim-landa-sebagian-jawa-barat-18-24-april-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Humas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2024 05:44:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terkini]]></category>
		<category><![CDATA[BMKG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tirtabhagasasi.co.id/?p=16068</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cuaca ekstrem diperkirakan akan terjadi di Jawa Barat tanggal 18-24 April 2024. Terkait hal itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika meminta agar masyarakat waspada. Dalam prakiraan BMKG, akan terjadi hujan deras hingga sangat lebat. Ini terjadi dalam skala lokal. Bahkan, akan terjadi&#160;angin puting beliung serta hujan es&#160;mengakibatkan banjir dan tanah longsor.&#160; Angin kencang pun dapat terjadi [...]</p>
<p>The post <a href="https://tirtabhagasasi.co.id/prakiraan-bmkg-cuaca-ekstrim-landa-sebagian-jawa-barat-18-24-april-2024/">Prakiraan BMKG: Cuaca Ekstrem Landa Sebagian Jawa Barat 18-24 April 2024</a> appeared first on <a href="https://tirtabhagasasi.co.id">PERUMDA TIRTA BHAGASASI BEKASI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BMKG : Puncak Musim Hujan Januari-Februari 2024</title>
		<link>https://tirtabhagasasi.co.id/bmkg-puncak-musim-hujan-januari-februari-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Humas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2023 07:51:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terkini]]></category>
		<category><![CDATA[BMKG]]></category>
		<category><![CDATA[Cuaca ekstrim]]></category>
		<category><![CDATA[Musim hujan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tirtabhagasasi.co.id/?p=12517</guid>

					<description><![CDATA[<p>Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi puncak musim hujan kali ini akan terjadi di awal tahun 2024. &#8220;Prakiraan kami, puncak musim hujan terjadi di Januari-Februari 2024,&#8221; ucap Kepala BMKG Dwikorita Karnawati. Dibandingkan puncak musim hujan tahun lalu, ia memprakirakan puncak musim hujan mendatang bisa dibilang tidak terlalu berbeda dan masih dalam kategori normal. Dwikorita mengingatkan, [...]</p>
<p>The post <a href="https://tirtabhagasasi.co.id/bmkg-puncak-musim-hujan-januari-februari-2024/">BMKG : Puncak Musim Hujan Januari-Februari 2024</a> appeared first on <a href="https://tirtabhagasasi.co.id">PERUMDA TIRTA BHAGASASI BEKASI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pj Bupati Bekasi Imbau Warga Waspadai Potensi Banjir di Musim Kemarau</title>
		<link>https://tirtabhagasasi.co.id/pj-bupati-bekasi-imbau-warga-waspadai-potensi-banjir-di-musim-kemarau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Humas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2022 05:45:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terkini]]></category>
		<category><![CDATA[BMKG]]></category>
		<category><![CDATA[Dani Ramdan]]></category>
		<category><![CDATA[Kabupaten Bekasi]]></category>
		<category><![CDATA[Pemkab Bekasi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tirtabhagasasi.co.id/?p=6353</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan menyampaikan imbauan menyusul terjadinya hujan di musim kemarau dengan intensitas tinggi di wilayah Kabupaten Bekasi. &#8220;Mohon hati-hati dengan cuaca seperti ini, dan saya mengajak masyarakat untuk tetap peduli menjaga kebersihan lingkungan, jangan sampai ada sampah yang menghambat saluran air yang bisa menyebabkan banjir,&#8221; ujarnya. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menjelaskan, [...]</p>
<p>The post <a href="https://tirtabhagasasi.co.id/pj-bupati-bekasi-imbau-warga-waspadai-potensi-banjir-di-musim-kemarau/">Pj Bupati Bekasi Imbau Warga Waspadai Potensi Banjir di Musim Kemarau</a> appeared first on <a href="https://tirtabhagasasi.co.id">PERUMDA TIRTA BHAGASASI BEKASI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
